TRADING POST
POR: SÉRGIO SOUSA – FOLHETIM MENSAL DE DIVULGAÇÃO DAS REVISTAS BONELLI PARA VENDA – ANO 1 – Nº3 – MARÇO 08
O trading post apresenta as revistas que disponho para venda, as condições de venda e o estado de conservação das revistas. Devido a retenção na alfândega da principal encomenda, não foi possível a saída do folhetim nos primeiros dias do mês, como estava previsto. Assim, altero a saída dos próximos folhetins para a 1ª quinzena de cada mês, prevendo que o Nº3 saia entre dia 10 e 15 de Março. Todos os coleccionadores que o desejarem, basta que o solicitem através do E-mail: sergiosousa1367@hotmail.com
Recomendo que analisem com atenção as fotografias e a classificação que atribuo a cada uma das revistas, em caso de dúvida podem solicitar mais informação ou fotografia sobre qualquer revista.
Com o objectivo de premiar o coleccionador que efectua a maior compra mensal, decidi criar o prémio “Wampum”.
Este prémio é composto por um desconto de 5% e pela oferta de uma revista e dos portes do correio, a aplicar à totalidade da compra efectuada no mês seguinte, à atribuição do prémio.
O vencedor do mês de Março será conhecido no TP Nº4 e para que possa recebe-lo, terá que permitir a divulgação do nome, E-mail e o valor total da compra.
A partir deste número também, todas compras de montante superior a 100 Euros terão como oferta os portes do correio.
PRECIOSIDADE
Esta rubrica não é mais que um leilão…. Invertido. A revista é colocada a um preço que vai baixando todos os dias. Os preços para cada dia estão aqui identificados. O comprador avalia a revista e contacta-me no dia que considera que a revista está com um preço justo. Não se esqueçam que só existe um exemplar e se esperarem por um preço muito baixo outros coleccionadores podem antecipar-se.
TEX GIGANTE Nº1 (N)
Dia 15 Mar08 25€
Dia 16 Mar08 24€
Dia 17 Mar08 23€
Dia 18 Mar08 22€
Dia 19 Mar08 21€
Dia 20 Mar08 20€
Dia 21 Mar08 19€
Dia 22 Mar08 18€
Dia 23 Mar08 17€
Dia 24 Mar08 16€
Dia 25 Mar08 15€
Dia 26 Mar08 14€
Dia 27 Mar08 13€
Dia 28 Mar08 12€
Dia 29 Mar08 11€
Dia 30 Mar08 10€
Dia 31 Mar08 09€
Dia 01 Abr08 08€
Dia 02 Abr08 07€
TEX 1ª EDIÇÃO Nº31 (B)
Dia 15 Mar08 25€
Dia 16 Mar08 24€
Dia 17 Mar08 23€
Dia 18 Mar08 22€
Dia 19 Mar08 21€
Dia 20 Mar08 20€
Dia 21 Mar08 19€
Dia 22 Mar08 18€
Dia 23 Mar08 17€
Dia 24 Mar08 16€
Dia 25 Mar08 15€
Dia 26 Mar08 14€
Dia 27 Mar08 13€
Dia 28 Mar08 12€
Dia 29 Mar08 11€
Dia 30 Mar08 10€
Dia 31 Mar08 09€
Dia 01 Abr08 08€
Dia 02 Abr08 07€
DESTAQUES
.
Rubrica que apresenta revistas antigas que são difíceis de encontrar.
COLECÇÃO |
Nº |
E |
VENDA |
COLECÇÃO |
Nº |
E |
VENDA |
COLECÇÃO |
Nº |
E |
VENDA |
||
TEX 1ª |
20 | R |
12,00 € | TEX 2ª |
50 | B |
4,20 € | TEX 2ª |
94 | B |
3,70 € | ||
TEX 1ª |
63 | R |
4,20 € | TEX 2ª |
53 | B |
3,90 € | ZAGOR VECCHI |
2 | R |
4,20 € | ||
TEX 1ª |
74 | B |
4,20 € | TEX 2ª |
59 | R |
3,50 € | ZAGOR VECCHI |
4 | R |
4,20 € | ||
TEX 1ª |
75 | R |
3,90 € | TEX 2ª |
65 | B |
3,90 € | ZAGOR VECCHI |
5 | B |
4,20 € | ||
TEX 1ª |
77 | R |
3,90 € | TEX 2ª |
68 | B |
3,90 € | ZAGOR VECCHI |
9 | B |
4,20 € | ||
TEX 2ª |
40 | O |
4,50 € | TEX 2ª |
72 | B |
3,90 € | ZAGOR VECCHI |
21 | R |
4,20 € | ||
TEX 2ª |
41 | B |
4,20 € | TEX 2ª |
75 | B |
3,90 € | ZAGOR VECCHI |
22 | B |
4,20 € | ||
TEX 2ª |
47 | B |
4,20 € | TEX 2ª |
76 | B |
3,90 € | ZAGOR VECCHI |
23 | R |
4,20 € | ||
TEX 2ª |
48 | B |
4,20 € | TEX 2ª |
79 | R |
3,50 € |
.
NOVIDADES
.
Rubrica que apresenta revistas novas, algumas delas ainda não distribuídas em Portugal.
COLECÇÃO |
Nº |
E |
VENDA |
COLECÇÃO |
Nº |
E |
VENDA |
COLECÇÃO |
Nº |
E |
VENDA |
||
G.C. TEX |
11 | N |
7,00 € | TEX ALM. |
4 | N |
5,00 € | TEX COL. |
234 | N |
2,80 € | ||
TEX 1ª |
402 | N |
2,80 € | TEX ALM. |
5 | N |
5,00 € | TEX COL. |
235 | N |
2,80 € | ||
TEX 1ª |
404 | N |
2,80 € | TEX ALM. |
5 | N |
5,00 € | TEX E. FER. |
4 | N |
7,00 € | ||
TEX 1ª |
408 | N |
2,80 € | TEX ALM. |
6 | N |
5,00 € | TEX GIG. |
2 | N |
8,00 € | ||
TEX 1ª |
440 | N |
2,80 € | TEX ALM. |
6 | N |
5,00 € | TEX GIG. |
3 | N |
8,00 € | ||
TEX 1ª |
441 | N |
2,80 € | TEX ALM. |
14 | N |
5,00 € | TEX GIG. |
4 | N |
8,00 € | ||
TEX 1ª |
448 | N |
2,80 € | TEX ALM. |
15 | N |
5,00 € | TEX GIG. |
5 | N |
8,00 € | ||
TEX 1ª |
449 | N |
2,80 € | TEX ALM. |
20 | N |
5,00 € | TEX GIG. |
6 | N |
8,00 € | ||
TEX 1ª |
450 | N |
2,80 € | TEX ALM. |
21 | N |
5,00 € | TEX GIG. |
8 | N |
8,00 € | ||
TEX 1ª |
454 | N |
2,80 € | TEX ALM. |
22 | N |
5,00 € | TEX GIG. |
9 | N |
8,00 € | ||
TEX 1ª |
456 | N |
2,80 € | TEX ALM. |
23 | N |
5,00 € | TEX GIG. |
9 | N |
8,00 € | ||
TEX ALM. |
1 | N |
5,00 € | TEX ALM. |
31 | N |
5,00 € | TEX GIG. |
10 | N |
8,00 € | ||
TEX ALM. |
1 | N |
5,00 € | TEX ANUAL |
2 | N |
6,50 € | TEX GIG. |
11 | N |
8,00 € | ||
TEX ALM. |
2 | N |
5,00 € | TEX ANUAL |
4 | N |
7,00 € | TEX GIG. |
12 | N |
8,00 € | ||
TEX ALM. |
2 | N |
5,00 € | TEX COL. |
195 | N |
2,80 € | TEX GIG. |
13 | N |
8,00 € | ||
TEX ALM. |
3 | N |
5,00 € | TEX COL. |
201 | N |
2,80 € | TEX GIG. |
14 | N |
8,00 € | ||
TEX ALM. |
3 | N |
5,00 € | TEX COL. |
233 | N |
2,80 € | TEX GIG. |
16 | N |
8,00 € | ||
TEX ALM. |
4 | N |
5,00 € |
.
.LOTE 1: TEX 1ª EDIÇÃO – PREÇO 70 EUROS
TEX 1ª |
81 | B |
4,20 € |
TEX 1ª |
93 | B |
4,20 € |
TEX 1ª |
100 | O |
4,90 € |
TEX 1ª |
108 | B |
3,90 € |
TEX 1ª |
109 | R |
3,70 € |
TEX 1ª |
110 | R |
3,70 € |
TEX 1ª |
114 | B |
3,90 € |
TEX 1ª |
115 | O |
4,20 € |
TEX 1ª |
116 | B |
3,90 € |
TEX 1ª |
128 | O |
4,20 € |
TEX 1ª |
129 | O |
4,20 € |
TEX 1ª |
130 | O |
4,20 € |
TEX 1ª |
131 | O |
3,90 € |
TEX 1ª |
140 | O |
3,70 € |
TEX 1ª |
141 | O |
3,70 € |
TEX 1ª |
142 | O |
3,70 € |
TEX 1ª |
143 | O |
3,70 € |
TEX 1ª |
144 | B |
3,50 € |
TEX 1ª |
145 | O |
3,70 € |
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
LOTE 2: TEX COLECÇÃO 1 E 2 – PREÇO 10 EUROS
LOTE 3: TEX OURO 13 E 26 – PREÇO 11 EUROS
LOTE 4: TEX ED. HISTÓRICA – PREÇO 50 EUROS
TEX HIST. |
36 | B |
4,50 € |
TEX HIST. |
39 | B |
4,50 € |
TEX HIST. |
46 | O |
5,00 € |
TEX HIST. |
48 | O |
5,00 € |
TEX HIST. |
50 | B |
4,50 € |
TEX HIST. |
51 | B |
4,50 € |
TEX HIST. |
58 | B |
4,50 € |
TEX HIST. |
59 | B |
4,50 € |
TEX HIST. |
62 | B |
5,50 € |
TEX HIST. |
63 | B |
4,50 € |
TEX HIST. |
66 | O |
7,00 € |
.
LOTE 5: TEX ESP. FÉRIAS – PREÇO DO LOTE 10 EUROS
REVISTAS
.
O grosso das revistas é apresentado nesta rubrica, sem condições.
COLECÇÃO |
Nº |
E |
VENDA |
COLECÇÃO |
Nº |
E |
VENDA |
COLECÇÃO |
Nº |
E |
VENDA |
||
TEX 1ª |
81 | R |
3,70 € | TEX 1ª |
162 | B |
3,50 € | TEX 2ª |
110 | O |
3,70 € | ||
TEX 1ª |
92 | R |
3,20 € | TEX 1ª |
163 | R |
3,20 € | TEX 2ª |
111 | B |
3,50 € | ||
TEX 1ª |
93 | R |
3,70 € | TEX 1ª |
168 | O |
3,70 € | TEX 2ª |
113 | B |
3,50 € | ||
TEX 1ª |
97 | B |
4,20 € | TEX 1ª |
170 | R |
3,20 € | TEX 2ª |
115 | O |
3,70 € | ||
TEX 1ª |
99 | O |
4,20 € | TEX 1ª |
178 | B |
3,30 € | TEX 2ª |
116 | R |
3,20 € | ||
TEX 1ª |
100 | R |
3,50 € | TEX 1ª |
180 | B |
3,30 € | TEX 2ª |
120 | B |
3,20 € | ||
TEX 1ª |
101 | R |
3,20 € | TEX 1ª |
181 | B |
3,30 € | TEX 2ª |
122 | R |
2,90 € | ||
TEX 1ª |
102 | B |
3,90 € | TEX 1ª |
182 | B |
3,30 € | TEX 2ª |
125 | B |
3,20 € | ||
TEX 1ª |
104 | B |
3,90 € | TEX 1ª |
192 | B |
3,30 € | TEX 2ª |
126 | R |
3,20 € | ||
TEX 1ª |
106 | B |
5,00 € | TEX 1ª |
193 | B |
3,30 € | TEX 2ª |
129 | R |
2,90 € | ||
TEX 1ª |
107 | O |
4,20 € | TEX 1ª |
194 | R |
2,90 € | TEX 2ª |
130 | R |
2,90 € | ||
TEX 1ª |
108 | B |
3,90 € | TEX 1ª |
196 | O |
3,70 € | TEX 2ª |
137 | R |
2,90 € | ||
TEX 1ª |
109 | R |
3,70 € | TEX 1ª |
197 | B |
3,30 € | TEX 2ª |
138 | R |
2,90 € | ||
TEX 1ª |
110 | U |
2,50 € | TEX 1ª |
198 | O |
3,70 € | TEX 2ª |
139 | R |
2,90 € | ||
TEX 1ª |
113 | O |
4,20 € | TEX 1ª |
199 | B |
3,30 € | TEX 2ª |
147 | B |
3,20 € | ||
TEX 1ª |
114 | B |
3,90 € | TEX 1ª |
213 | B |
3,30 € | TEX 2ª |
148 | B |
3,20 € | ||
TEX 1ª |
114 | R |
3,20 € | TEX 1ª |
248 | B |
3,20 € | TEX 2ª |
149 | O |
3,20 € | ||
TEX 1ª |
115 | B |
3,90 € | TEX 1ª |
300 | O |
4,00 € | TEX 40 ANOS |
1 | B |
11,00 € | ||
TEX 1ª |
116 | R |
3,20 € | TEX 1ª |
323 | B |
3,20 € | TEX ALM. |
7 | O |
5,00 € | ||
TEX 1ª |
117 | R |
3,20 € | TEX 1ª |
372 | O |
2,60 € | TEX ALM. |
9 | O |
4,50 € | ||
TEX 1ª |
118 | B |
5,00 € | TEX 1ª |
373 | O |
2,60 € | TEX ALM. |
12 | O |
5,00 € | ||
TEX 1ª |
121 | B |
3,90 € | TEX 1ª |
374 | O |
2,60 € | TEX ALM. |
13 | O |
4,50 € | ||
TEX 1ª |
122 | O |
4,20 € | TEX 1ª |
374 | O |
2,60 € | TEX ALM. |
14 | O |
4,50 € | ||
TEX 1ª |
123 | B |
3,90 € | TEX 1ª |
375 | O |
2,60 € | TEX ALM. |
16 | O |
4,50 € | ||
TEX 1ª |
125 | B |
3,90 € | TEX 1ª |
386 | O |
2,60 € | TEX ALM. |
18 | O |
4,50 € | ||
TEX 1ª |
126 | O |
4,20 € | TEX 1ª |
386 | O |
2,60 € | TEX ALM. |
25 | O |
4,50 € | ||
TEX 1ª |
127 | O |
4,20 € | TEX 1ª |
387 | O |
2,60 € | TEX ALM. |
26 | O |
4,50 € | ||
TEX 1ª |
128 | R |
3,20 € | TEX 1ª |
388 | O |
2,60 € | TEX ALM. |
29 | O |
5,00 € | ||
TEX 1ª |
129 | B |
3,70 € | TEX 1ª |
389 | O |
2,60 € | TEX ALM. |
30 | O |
5,00 € | ||
TEX 1ª |
130 | B |
3,70 € | TEX 1ª |
390 | O |
2,60 € | TEX ALM. |
32 | O |
5,00 € | ||
TEX 1ª |
131 | O |
3,90 € | TEX 1ª |
391 | O |
2,60 € | TEX ANUAL |
3 | O |
6,00 € | ||
TEX 1ª |
132 | B |
3,50 € | TEX 1ª |
392 | O |
2,60 € | TEX ANUAL |
4 | O |
6,00 € | ||
TEX 1ª |
137 | O |
3,70 € | TEX 1ª |
393 | O |
2,60 € | TEX ANUAL |
6 | O |
6,00 € | ||
TEX 1ª |
138 | B |
3,50 € | TEX 1ª |
396 | B |
2,20 € | TEX COL. |
1 | O |
6,00 € | ||
TEX 1ª |
139 | B |
3,50 € | TEX 1ª |
396 | O |
2,60 € | TEX COL. |
2 | O |
4,50 € | ||
TEX 1ª |
140 | O |
3,70 € | TEX 1ª |
397 | O |
2,60 € | TEX COL. |
197 | U |
2,00 € | ||
TEX 1ª |
141 | O |
3,70 € | TEX 1ª |
398 | O |
2,60 € | TEX E. FER. |
2 | O |
6,00 € | ||
TEX 1ª |
142 | B |
3,50 € | TEX 1ª |
399 | O |
2,60 € | TEX ESP GLOBO |
1 | O |
11,00 € | ||
TEX 1ª |
143 | B |
3,50 € | TEX 1ª |
400 | O |
3,00 € | TEX GIG. |
3 | O |
8,00 € | ||
TEX 1ª |
144 | B |
3,50 € | TEX 2ª |
98 | B |
3,70 € | TEX GIG. |
5 | O |
8,00 € | ||
TEX 1ª |
145 | B |
3,50 € | TEX 2ª |
105 | B |
3,50 € | TEX OURO |
13 | N |
6,00 € | ||
TEX 1ª |
146 | O |
3,70 € | TEX 2ª |
107 | B |
3,50 € | TEX OURO |
26 | B |
6,00 € | ||
TEX 1ª |
149 | B |
3,50 € | TEX 2ª |
110 | O |
3,70 € |
.
NOVO (N) – Estado de banca.
ÓPTIMO (O) – Capa e lombada sem defeitos, miolo apenas ligeiramente amarelado.
BOM (B) – Pequenos defeitos na capa e lombada (rasgos, riscos ou pequenas palavras), miolo amarelado.
REGULAR (R) – Capa e lombada com falhas, mais que uma palavra escrita na capa. Miolo amarelado ou escurecido.
USADO (U) – Capa muito gasta ou suja pelo uso, escrita ou com rasgos. Lombada com falhas e miolo demasiado escurecido. Revista não recomendada a coleccionadores exigentes.
CONDIÇÕES DE VENDA
- Pagamento antecipado efectuado através de transferência bancária.
- Entrega em mão, apenas na região de Setúbal.
- Encomendas de montante superior a 100 Euros terão sempre como oferta os portes dos correios. Restantes encomendas, os portes serão sempre por conta do comprador salvo indicação em contrário.
- <500g 2,06€
- >500g ^ <2000g 2,72€
- >2000g ^ <4000g 4,22€
- >4000g ^ <5000g 4,97€
- O envio será sempre em correio registado, modalidade porte especial livros.
FACTORES QUE INFLUENCIAM OS PREÇOS
- Estado de conservação das revistas
- Raridade das revistas
- Dimensão da encomenda
- Custos de transporte
- Custos alfandegários
- Custo de transferência do dinheiro
- Flutuação cambial
Como podem verificar, são muitas as variáveis que influenciam os preços das revistas. A mesma revista pode ter preços completamente diferentes, em meses seguidos, devido a estes factores.
OUTRAS INFORMAÇÕES
- Aceito listas de faltas. A entrega de lista de faltas não compromete o coleccionador e não é garantia de conseguir as revistas em falta. As listas servem para centralizar as compras nas necessidades dos coleccionadores. Os coleccionadores que entregarem lista de faltas, serão informados da existência das revistas, antes da sua divulgação no “TRADING POST”, exercendo assim o direito de preferência. As listas de faltas serão ordenadas pela data de entrega.
- As fotografias apresentadas no folhetim, serão sempre das revistas colocadas à venda. Adicionalmente ao folhetim seguirão outras fotos e enviarei foto de qualquer revista que me seja solicitado, excepto das revistas novas, das quais não vejo necessidade.
- Muito excepcionalmente existe mais do que um exemplar de cada número. Somente com a divulgação deste folhetim e a entrega de listas de faltas, será possível colocar à disposição mais exemplares.
- Agradeço o contacto de todos os coleccionadores interessados em receber o folhetim, assim como sugestões no sentido de melhorá-lo.
DIVULGAÇÃO
O folhetim será enviado a todos os coleccionadores os quais possuo contacto e aos quais peço a divulgação para os seus contactos. Será também enviado a todos aqueles que expressem vontade em recebê-lo.
CLASSIFICADOS
Rubrica destinada a todos os coleccionadores que pretendam vender os seus exemplares repetidos. Nem o blogue do Tex, nem eu próprio como responsável pelo Trading Post, nos responsabilizamos pelos anúncios colocados nesta rubrica, que é de exclusiva responsabilidade dos anunciantes.
O Paulo possui vários exemplares repetidos das colecções: Tex, Tex Colecção, Almanaque Tex, entre outros. O Paulo está interessado em troca-los, por exemplares que tenha em falta nas suas colecções. Os interessados podem entrar em contacto, através do E-mail: paulo@urbifraccao.com