Por Saverio Ceri
Nos nossos “relatórios” anuais dos números bonellianos, citamos por vezes resultados passados de vários autores e de várias personagens da editora da Via Buonarroti, em Milão. Dado o bom apreciamento por parte dos nossos leitores destes resumos numéricos pensamos em fazer uma coisa que certamente agradará todos os texianos que nos visitam: a lista de todos os autores que ano após ano são publicados, ou seja num certo sentido os mais prolíficos, sejam eles os escritores ou os desenhadores. Reiteramos, apesar de crer que não haja necessidade, que se tratam de classificações de quantidade e não de qualidade.
Estes números referem-se a Tex, que não é somente o herói mais veterano da editora italiana, mas sobretudo o mais vendido até hoje, sendo inclusive o protagonista de uma histórica série quinzenal publicada entre 1952 e 1960 que tinha como título o nome Albo d’Oro, que continuou uma série ainda mais antiga Albo d’Oro Audace iniciada em 1943, uma das primeiras séries da actual Sergio Bonelli Editore que daqui a poucos dias festejará o seu 75° aniversário já que o primeiro exemplar de Audace editado pela família Bonelli trazia a data de 18 de Janeiro de 1941.
Assim sendo, mostramos de seguida ano por ano, a quantidade de páginas publicadas, seus autores e quantidade de páginas dos escritores e dos desenhadores mais publicados. Os números decimais devem-se ao facto de que nas duas primeiras décadas as aventuras do Ranger foram publicadas no formato striscia (talão de cheques), correspondente a um terço mas actuais páginas que são a unidade de medida das nossas classificações.
Ano | Páginas | Escritores | Páginas | Desenhadores | Páginas | ||
1948 | 149,33 | Bonelli G.L. | 149,33 | Galep | 149,33 | ||
1949 | 533,33 | Bonelli G.L. | 533,33 | Galep | 533,33 | ||
1950 | 554,67 | Bonelli G.L. | 554,67 | Galep | 496 | ||
1951 | 544 | Bonelli G.L. | 544 | Galep | 480 | ||
1952 | 565,33 | Bonelli G.L. | 565,33 | Galep | 565,33 | ||
1953 | 554,67 | Bonelli G.L. | 554,67 | Galep | 437,33 | ||
1954 | 554,67 | Bonelli G.L. | 554,67 | Galep | 320 | ||
1955 | 554,67 | Bonelli G.L. | 554,67 | Galep | 490,67 | ||
1956 | 565,33 | Bonelli G.L. | 565,33 | Galep | 517,33 | ||
1957 | 554,67 | Bonelli G.L. | 554,67 | Galep | 448 | ||
1958 | 554,67 | Bonelli G.L. | 554,67 | Galep | 498,67 | ||
1959 | 565,33 | Bonelli G.L. | 565,33 | Galep | 397,33 | ||
1960 | 554,67 | Bonelli G.L. | 554,67 | Galep | 490,67 | ||
1961 | 554,67 | Bonelli G.L. | 554,67 | Galep | 504 | ||
1962 | 554,67 | Bonelli G.L. | 554,67 | Galep | 464 | ||
1963 | 554,67 | Bonelli G.L. | 554,67 | Galep | 506,67 | ||
1964 | 963 | Bonelli G.L. | 963 | Galep | 554,33 | ||
1965 | 1387 | Bonelli G.L. | 1387 | Galep | 783,67 | ||
1966 | 1387,3 | Bonelli G.L. | 1387,3 | Galep | 666,67 | ||
1967 | 613,67 | Bonelli G.L. | 613,67 | Galep | 293,33 | ||
1968 | 283,33 | Bonelli G.L. | 283,33 | Galep | 144 | ||
1969 | 1320 | Bonelli G.L. | 1320 | Galep | 526 | ||
1970 | 1320 | Bonelli G.L. | 1320 | Letteri | 590 | ||
1971 | 1320 | Bonelli G.L. | 1320 | Galep | 412 | ||
1972 | 1320 | Bonelli G.L. | 1320 | Nicolò | 511 | ||
1973 | 1320 | Bonelli G.L. | 1320 | Letteri | 320 | ||
1974 | 1320 | Bonelli G.L. | 1320 | Nicolò | 563 | ||
1975 | 1320 | Bonelli G.L. | 1320 | Letteri | 372 | ||
1976 | 1320 | Bonelli G.L. | 870 | Nicolò | 438 | ||
1977 | 1320 | Bonelli G.L. | 815 | Fusco | 358 | ||
1978 | 1320 | Bonelli G.L. | 1297 | Letteri | 330 | ||
1979 | 1320 | Bonelli G.L. | 745 | Nicolò | 457 | ||
1980 | 1320 | Bonelli G.L. | 989 | Fusco | 374 | ||
1981 | 1320 | Nolitta | 837 | Ticci | 330 | ||
1982 | 1320 | Bonelli G.L. | 943 | Nicolò | 393 | ||
1983 | 1320 | Bonelli G.L. | 762 | Galep | 422 | ||
1984 | 1320 | Nizzi | 500 | Fusco | 402 | ||
1985 | 1320 | Nizzi | 744 | Letteri | 335 | ||
1986 | 1320 | Nizzi | 1012 | Civitelli | 287 | ||
1987 | 1320 | Nizzi | 1052 | Letteri | 434 | ||
1988 | 1544 | Nizzi | 1544 | Fusco | 312 | ||
1989 | 1546 | Nizzi | 1389 | Civitelli | 369 | ||
1990 | 1544 | Nizzi | 1544 | Ticci | 374 | ||
1991 | 1882 | Nizzi | 1434 | Letteri | 448 | ||
1992 | 1544 | Nizzi | 1544 | Fusco | 353 | ||
1993 | 1544 | Nizzi | 958 | Letteri | 586 | ||
1994 | 1638 | Nizzi | 636 | Marcello | 330 | ||
1995 | 1633 | Nizzi | 1031 | Letteri | 366 | ||
1996 | 1862 | Nizzi | 1463 | Marcello | 317 | ||
1997 | 1995 | Boselli | 862 | Marcello | 492 | ||
1998 | 1638 | Nizzi | 921 | Ortiz | 330 | ||
1999 | 1915 | Boselli | 980 | Marcello | 508 | ||
2000 | 1995 | Nizzi | 1104 | Repetto | 345 | ||
2001 | 1970 | Nizzi | 1214 | Ticci | 330 | ||
Fusco | 330 | ||||||
2002 | 2005 | Nizzi | 1565 | Repetto | 645 | ||
2003 | 1980 | Nizzi | 1768 | Diso | 334 | ||
2004 | 1984 | Nizzi | 994 | Ortiz | 330 | ||
Font | 330 | ||||||
2005 | 1929 | Nizzi | 1434 | Fusco | 330 | ||
2006 | 1980 | Nizzi | 1540 | Ortiz | 330 | ||
2007 | 1980 | Nizzi | 1210 | Diso | 326 | ||
2008 | 1980 | Boselli | 990 | Cossu | 326 | ||
2009 | 1972 | Boselli | 664 | Ortiz | 318 | ||
2010 | 1980 | Boselli | 884 | Font | 330 | ||
2011 | 2340 | Boselli | 1150 | Ginostatis | 330 | ||
2012 | 2132 | Faraci | 868 | Seijas | 330 | ||
2013 | 2258 | Boselli | 1722 | Fernandez | 316 | ||
2014 | 2276 | Boselli | 1072 | Diso | 334 | ||
2015 | 2342 | Boselli | 848 | Font | 330 |
.
Na classificação estão assinalados a vermelho os melhores resultados de todos os tempos. Descobre-se assim que o ano passado é o mais rico de sempre em relação ao número de páginas de Águia da Noite publicadas; que Claudio Nizzi detém o record de páginas publicadas num único ano entre os escritores de Tex com exactas 1768 páginas assinadas em 2003, enquanto entre os desenhadores é Aurelio Galleppini, co-criador da personagem a conseguir o record em 1965, com 2351 tiras (correspondentes a 783,67 páginas actuais ).
Usamos uma cor diferente para cada autor para evidenciar melhor os vários períodos “criativos” de Tex; especialmente entre os escritores vê-se bem como o leme da série esteve firmemente na mão do seu criador G.L. Bonelli até 1983, passando depois, por cerca de um quarto de século, para as confiantes e prolíficas mãos de Claudio Nizzi que o cedeu em 2008 às igualmente seguras mãos de Mauro Boselli.

Para clarificar ainda mais o ponto de situação entre os escritores mostramos, aqui do lado esquerdo,uma tabela com os autores que venceram pelo menos um “scudetto” de Tex, pela ordem de número de sucessos anuais obtidos.
Continuando na metáfora futebolística, apenas podem costurar na sua própria camisola as estrelas que indicam 10 anos de sucessos somente Bonelli pai e Nizzi. A Mauro Boselli falta uma vitória para alcançar a estrela. Curiosamente Nolitta que tantas páginas dedicou ao Ranger conseguiu ser o escritor mais produtivo num único ano, enquanto Nizzi embora tendo vencido “apenas” em 22 ocasiões, escreveu quase o mesmo número de páginas texianas do que o mítico G.L. Bonelli que conseguiu 35 das safras.
.

.
Material apresentado no blogue Dime Web em 01/01/2016; Tradução e adaptação (com a devida autorização): José Carlos Francisco.
Copyright: © 2016, Saverio Ceri
(Para aproveitar a extensão completa das imagens acima, clique nas mesmas)